Classifica degli allenatori di 'EA Sports College Football 26': come si posizionano Kirby Smart, Ryan Day e altri nel nuovo videogioco

È la settimana di uscita della seconda edizione della serie di videogiochi College Football di EA Sports, e una delle grandi novità di quest'anno è la presenza di veri allenatori di football universitario . L'edizione del '25 includeva i giocatori, ma non aveva la licenza per allenatori, ma quest'anno la situazione è cambiata, con oltre 300 allenatori e coordinatori iscritti al gioco.
Ci sono alcune eccezioni degne di nota. Bill Belichick (North Carolina), Deion Sanders (Colorado), Kirk Ferentz (Iowa) e Mario Cristobal (Miami) hanno scelto di non partecipare al gioco – Steve Belichick, tuttavia, è presente come coordinatore difensivo della UNC – ma a parte la manciata di esclusi, il gioco vede la partecipazione della maggior parte degli allenatori di tutto il paese. Questo significa che i ragazzi di EA Sports hanno dovuto assegnare valutazioni e archetipi a ciascun allenatore di football universitario per la prima volta, il che dà sempre vita a divertenti dibattiti su cosa abbiano azzeccato e cosa abbiano sbagliato.
Tre allenatori hanno ricevuto l'archetipo "CEO", il massimo che si possa raggiungere nel gioco: Kirby Smart della Georgia , Dabo Swinney della Clemson e Ryan Day dell'Ohio State . Tutti e tre hanno un A+ in prestigio come allenatore, con Smart e Swinney in testa alla classifica del "livello allenatore" con un punteggio di 80, e Day con un punteggio di 72. In totale, 11 allenatori del mondo reale hanno ricevuto un A+ in prestigio come allenatore, oltre ai sostituti creati per Mario Cristobal e Deion Sanders, che hanno entrambi un livello di allenatore di 40.
Scuola | Allenatore | Prestigio | Livello |
---|---|---|---|
Georgia | Kirby Smart | A+ | 80 |
Clemson | Dabo Swinney | A+ | 80 |
Stato dell'Ohio | Ryan Day | A+ | 72 |
Steve Sarkisian | A+ | 68 | |
Dan Lanning | A+ | 66 | |
Giacomo Franklin | A+ | 64 | |
Marcus Freeman | A+ | 63 | |
Kalen DeBoer | A+ | 62 | |
Brian Kelly | A+ | 62 | |
Lane Kiffin | A+ | 61 | |
Lincoln Riley | A+ | 59 |
All'altro estremo dello spettro, Ryan Carty del Delaware , Zach Kittley della FAU , Brian Smith dell'Ohio e Tony Gibson del Marshall sono i quattro veri allenatori in fondo alla classifica del prestigio, con un punteggio D- e livelli di allenamento tutti inferiori a 22. C'è solo un allenatore con un punteggio di prestigio F: l'allenatore generato dalla CPU per Kent State , il cui allenatore ad interim, Mark Carney, non è in gioco.
Di seguito puoi trovare la ripartizione completa dei punteggi di prestigio, del livello e dell'archetipo di ogni allenatore in ogni conference. Gli allenatori della CPU sono contrassegnati da un asterisco.
I dieci grandiSquadra | Allenatore | Prestigio | Livello | Archetipo |
---|---|---|---|---|
Stato dell'Ohio | Ryan Day | A+ | 72 | Amministratore delegato |
Oregon | Dan Lanning | A+ | 66 | Costruttore di programmi |
Penn State | Giacomo Franklin | A+ | 64 | Costruttore di programmi |
USC | Lincoln Riley | A+ | 59 | Costruttore di programmi |
Indiana | Curt Cignetti | UN | 57 | Stratega |
Nebraska | Matt Rhule | UN | 55 | Costruttore di programmi |
Iowa | Mick Cloud* | UN | 40 | Costruttore di programmi |
Illinois | Bret Bielema | UN- | 61 | Costruttore di programmi |
Michigan | Sherrone Moore | UN- | 54 | Architetto |
Stato del Michigan | Jonathan Smith | B+ | 55 | Stratega |
Wisconsin | Luca Fickell | B | 45 | Costruttore di programmi |
Minnesota | PJ Fleck | B | 44 | Maestro motivatore |
Rutgers | Greg Schiano | B | 40 | Maestro motivatore |
Washington | Jedd Fisch | B- | 43 | Reclutatore d'élite |
Purdue | Barry Odom | C+ | 37 | Architetto |
Nord-occidentale | Davide Braun | C+ | 35 | Maestro motivatore |
Maryland | Mike Locksley | C | 35 | Guru degli schemi |
UCLA | DeShaun Foster | C | 29 | Maestro motivatore |
Squadra | Allenatore | Prestigio | Livello | Archetipo |
---|---|---|---|---|
Georgia | Kirby Smart | A+ | 80 | Amministratore delegato |
Texas | Steve Sarkisian | A+ | 68 | Costruttore di programmi |
Alabama | Kalen DeBoer | A+ | 62 | Sviluppatore di talenti |
LSU | Brian Kelly | A+ | 62 | Costruttore di programmi |
Ole Miss | Lane Kiffin | A+ | 61 | Costruttore di programmi |
Auburn | Hugh Freeze | UN | 57 | Stratega |
Tennessee | Josh Heupel | UN | 61 | Reclutatore d'élite |
Florida | Billy Napier | UN | 52 | Stratega |
Texas A&M | Mike Elko | UN- | 54 | Architetto |
Kentucky | Mark Stoops | UN- | 50 | Guru degli schemi |
Carolina del Sud | Shane Beamer | B+ | 58 | Stratega |
Missouri | Eli Drinkwitz | B+ | 56 | Stratega |
Oklahoma | Brent Venables | B+ | 50 | Guru degli schemi |
Arkansas | Sam Pittman | B+ | 41 | Sviluppatore di talenti |
Vanderbilt | Clark Lea | C+ | 32 | Maestro motivatore |
Stato del Mississippi | Jeff Lebby | C | 40 | Guru degli schemi |
Squadra | Allenatore | Prestigio | Livello | Archetipo |
---|---|---|---|---|
Notre Dame | Marcus Freeman | A+ | 63 | Costruttore di programmi |
UConn | Jim Mora Jr. | C+ | 37 | Architetto |
Squadra | Allenatore | Prestigio | Livello | Archetipo |
---|---|---|---|---|
Esercito | Jeff Monkey | B+ | 38 | Maestro motivatore |
Tulane | Jon Sumrall | B+ | 36 | Stratega |
Memphis | Ryan Silverfield | B | 35 | Stratega |
Marina | Brian Newberry | B | 30 | Guru degli schemi |
Carlotta | Tim Albin | C+ | 24 | Architetto |
UTSA | Jeff Traylor | C | 35 | Guru degli schemi |
Florida del sud | Alex Golesh | C | 29 | Stratega |
Tempio | KC Keeler | C | 25 | Sviluppatore di talenti |
Texas settentrionale | Eric Morris | C- | 24 | Maestro motivatore |
Riso | Scott Abell | C- | 23 | Architetto |
Carolina orientale | Blake Harrell | D | 23 | Motivatore |
Tulsa | Tre Agnelli | D | 21 | Tattico |
FAU | Zach Kittley | D- | 20 | Stratega |
UAB | Lamar Davis* | D- | 20 | Architetto |
cbssports