O 193º jogador estrangeiro do Beşiktaş é Vaclav Cerny

Até o momento, o Beşiktaş assinou contratos com 192 jogadores de futebol estrangeiros de 55 países diferentes.
Os auri-blancos, dando continuidade à sua campanha de transferências, assinaram um contrato de 3+1 anos com o jogador de 27 anos. O experiente jogador tornou-se o quinto jogador tcheco na história do clube.
O 5º jogador de futebol tcheco na história do Beşiktaş
Vaclav Cerny se tornou o 5º jogador de futebol tcheco na história do clube preto e branco.
Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok e David Jurasek vestiram anteriormente a camisa preta e branca do Beşiktaş.
Cerny será o quinto jogador de futebol tcheco a vestir a camisa do Beşiktaş.
O segundo jogador tcheco da equipe
Vaclav Cerny se tornou o segundo jogador tcheco no elenco atual do Beşiktaş.
Cerny, a nova contratação dos Black and White, chama a atenção por ser o segundo jogador tcheco do time, depois de David Jurasek.
CARREIRA
Vaclav Cerny, que jogou pela academia de juniores do time tcheco Pribram, foi transferido para o Ajax, uma das principais escolas da Holanda e da Europa, em 2014, aos 16 anos.
O jogador de 27 anos, que estreou pelo Ajax em agosto de 2015, jogou em várias categorias de base na academia até sua transferência para o Utrecht em 2019.
Após um ano emprestado ao Twente, o jogador tcheco chamou a atenção do Wolfsburg com suas atuações. Cerny, que marcou 22 gols em 78 jogos pelo Twente, foi transferido para o clube alemão por € 8 milhões.
Tendo marcado 6 gols em 28 jogos durante sua passagem pela Alemanha, o experiente jogador deixou o clube na temporada seguinte e foi emprestado ao Rangers, da Escócia, onde faria sua estreia de verdade.
Cerny, que balançou as redes 18 vezes em 52 jogos pelo Rangers, atraiu atenção durante a partida da Liga Europa contra o Fenerbahçe nas oitavas de final. Vaclav Cerny marcou duas vezes no jogo de ida, ajudando seu time a avançar para a próxima fase.
O jogador de futebol tcheco, cujo nome foi associado a muitos clubes após o término da temporada, vestiu a camisa do Beşiktaş na nova temporada e assinou um contrato de 3+1 anos com o clube preto e branco.
Ele fez um 'duplo' com AJAX
Vaclav Cerny completou a temporada 2018-2019 com um troféu duplo jogando pelo Ajax.
O jogador tcheco teve um final feliz tanto na Primeira Liga Holandesa de Futebol (Eredivisie) quanto na Copa da Holanda, ganhando seus primeiros troféus profissionais com o Ajax.
CARREIRA NA SELEÇÃO NACIONAL
Vaclav Cerny fez sua estreia internacional contra a Alemanha em 11 de novembro de 2020.
Cerny, que jogou pela Seleção Tcheca sob o comando do técnico Jaroslav Silhavy pela primeira vez contra a Alemanha, jogou 45 minutos na partida.
Cerny, que jogou 26 partidas na seleção nacional, balançou as redes adversárias 7 vezes.
Cerny marcou o gol de empate para seu time em um amistoso contra a Türkiye em novembro de 2022, que perdeu por 2 a 1.
9ª TRANSFERÊNCIA DO BEŞİKTAŞ
O jogador tcheco Vaclav Cerny se tornou a 9ª transferência do Beşiktaş nesta temporada.
Os negros e brancos contrataram David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Tiago Djalo e Vaclav Cerny até agora durante a janela de transferências.
JOGADORES DE FUTEBOL ESTRANGEIROS DE BEŞİKTAŞ
Aqui estão os jogadores estrangeiros e seus países que o Beşiktaş adicionou ao seu elenco desde 1959:
País | Número | Jogadores de futebol |
Brasil | 24 | Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, José Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurélio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista |
Alemanha | 13 | Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai |
Portugal | 12 | Ricardo Quaresma, Simão Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Júlio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, João Mário, Tiago Djalo |
Iugoslávia | 10 | Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela |
Romênia | 8 | Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim |
Inglaterra | 8 | Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham |
Espanha | 7 | Juanfran, Guti Hernández, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero |
Croácia | 7 | Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic |
República Tcheca | 5 | Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny |
França | 5 | Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier |
Noruega | 5 | Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson |
Nigéria | 5 | Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi |
Bósnia e Herzegovina | 4 | Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic |
Gana | 4 | Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey |
Camarões | 4 | Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana |
Argentina | 4 | Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuaín, José Sosa |
Itália | 4 | Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour |
Holanda | 3 | Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst |
Colômbia | 3 | Oscar Córdoba, Pedro Franco, Elan Ricardo |
República Democrática do Congo | 3 | Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku |
Polônia | 3 | Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra |
Senegal | 3 | Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba |
Chile | 3 | Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco |
sueco | 2 | Mattias Asper, Alexander Milosevic |
Sérvia | 2 | Dusko Tosic, Adem Ljajic |
EUA | 2 | Jermaine Jones, Tyler Boyd |
Bulgária | 2 | Zlatko Yankov, Yordan Letchkov |
Marrocos | 2 | Jamal Sellami, Romain Saiss |
Finlândia | 2 | Tommy Lindholm, Atik Ismail |
Escócia | 2 | Ian Wilson, Allan McGregor |
Canadá | 2 | Atiba Hutchinson, Cyle Larin |
Hungria | 2 | Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman |
Milho doce | 2 | Ahmed Hassan, Muhammad Elneny |
Peru | 2 | Francesco Manassero, Guillermo del Solar |
Eslováquia | 2 | Miroslav Karhan, Filip Holosko |
Costa do Marfim | 2 | Eric Bailly, Badra Cisse |
Financeiro | 2 | Abdoulay Diaby, El Bilal Touré |
Albânia | 1 | Ernest Muçi |
Bélgica | 1 | Michy Batshuayi |
Argélia | 1 | Rachid Ghezzal |
Dinamarca | 1 | Pedro Kjaer |
Equador | 1 | Keny Arroyo |
Armênia | 1 | Aras Ozbiliz |
Gâmbia | 1 | Omar Colley |
Guiné | 1 | Souleymane Youla |
África do Sul | 1 | Fani Madida |
Islândia | 1 | Eyjolfur Sverrisson |
Japão | 1 | Shinji Kagawa |
Cazaquistão | 1 | Bakhtiyar Zaynutdinov |
Kosovo | 1 | Milot Rashica |
Líbia | 1 | Moatasem Al-Musrati |
Rússia | 1 | Dmitry Khlestov |
tunisino | 1 | Zoubaier Baya |
ucraniano | 1 | Denis Boyko |
Ilhas de Cabo Verde | 1 | Bebê |
Nota: Jogadores de futebol que mais tarde se tornaram cidadãos turcos foram considerados estrangeiros nas notícias.
sabah