Classement des entraîneurs d'EA Sports College Football 26 : comment Kirby Smart, Ryan Day et d'autres se classent dans le nouveau jeu vidéo

C'est la semaine de sortie de la deuxième édition de la série de jeux vidéo College Football d'EA Sports, et l'un des principaux ajouts de cette année est la présence de véritables entraîneurs de football universitaire . L'édition 2025 incluait les joueurs, mais n'avait pas de licence d'entraîneurs. Cette année, la situation a changé avec plus de 300 entraîneurs et coordinateurs inscrits.
Il existe quelques exceptions notables. Bill Belichick (Caroline du Nord), Deion Sanders (Colorado), Kirk Ferentz (Iowa) et Mario Cristobal (Miami) ont choisi de ne pas participer au jeu – Steve Belichick, en revanche, y est coordinateur défensif de l'UNC – mais, hormis quelques réfractaires, le jeu met en scène la majorité des entraîneurs du pays. Cela signifie que les équipes d'EA Sports ont dû distribuer pour la première fois des notes et des archétypes pour chaque entraîneur de football universitaire, ce qui donne toujours lieu à des débats amusants sur leurs points forts et leurs points faibles.
Trois entraîneurs ont reçu l'archétype « PDG », le plus haut niveau de prestige du sport : Kirby Smart (Géorgie) , Dabo Swinney (Clemson ) et Ryan Day (Ohio State) . Tous trois ont un A+ en termes de prestige d'entraîneur, Smart et Swinney étant en tête du classement « niveau d'entraîneur » avec une note de 80, tandis que Day est en tête avec une note de 72. Au total, 11 entraîneurs du monde réel ont reçu un A+ en termes de prestige d'entraîneur, sans compter les remplaçants créés pour Mario Cristobal et Deion Sanders, qui ont chacun un niveau d'entraîneur de 40.
École | Entraîneur | Prestige | Niveau |
---|---|---|---|
Géorgie | Kirby Smart | A+ | 80 |
Clemson | Dabo Swinney | A+ | 80 |
État de l'Ohio | Ryan Day | A+ | 72 |
Steve Sarkisian | A+ | 68 | |
Dan Lanning | A+ | 66 | |
James Franklin | A+ | 64 | |
Marcus Freeman | A+ | 63 | |
Kalen DeBoer | A+ | 62 | |
Brian Kelly | A+ | 62 | |
Lane Kiffin | A+ | 61 | |
Lincoln Riley | A+ | 59 |
À l'autre extrémité du spectre, Ryan Carty du Delaware , Zach Kittley de la FAU , Brian Smith de l'Ohio et Tony Gibson de Marshall sont les quatre entraîneurs du monde réel au bas du totem du prestige à un D- et des niveaux d'entraînement tous inférieurs à 22. Il n'y a qu'un seul entraîneur avec une note de prestige F : l'entraîneur généré par le CPU pour Kent State , dont l'entraîneur par intérim, Mark Carney, n'est pas dans le jeu.
Vous trouverez ci-dessous la répartition complète des notes de prestige, du niveau et de l'archétype des entraîneurs de chaque conférence. Les entraîneurs CPU sont désignés par un astérisque.
Les dix grandsÉquipe | Entraîneur | Prestige | Niveau | Archétype |
---|---|---|---|---|
État de l'Ohio | Ryan Day | A+ | 72 | PDG |
Oregon | Dan Lanning | A+ | 66 | Générateur de programmes |
Penn State | James Franklin | A+ | 64 | Créateur de programmes |
USC | Lincoln Riley | A+ | 59 | Générateur de programmes |
Indiana | Curt Cignetti | UN | 57 | Stratège |
Nebraska | Matt Rhule | UN | 55 | Générateur de programmes |
Iowa | Mick Cloud* | UN | 40 | Générateur de programmes |
Illinois | Bret Bielema | UN- | 61 | Générateur de programmes |
Michigan | Sherrone Moore | UN- | 54 | Architecte |
État du Michigan | Jonathan Smith | B+ | 55 | Stratège |
Wisconsin | Luke Fickell | B | 45 | Générateur de programmes |
Minnesota | PJ Fleck | B | 44 | Maître motivateur |
Rutgers | Greg Schiano | B | 40 | Maître motivateur |
Washington | Jedd Fisch | B- | 43 | Recruteur d'élite |
Purdue | Barry Odom | C+ | 37 | Architecte |
Nord-Ouest | David Braun | C+ | 35 | Maître motivateur |
Maryland | Mike Locksley | C | 35 | Gourou du programme |
UCLA | DeShaun Foster | C | 29 | Maître motivateur |
Équipe | Entraîneur | Prestige | Niveau | Archétype |
---|---|---|---|---|
Géorgie | Kirby Smart | A+ | 80 | PDG |
Texas | Steve Sarkisian | A+ | 68 | Générateur de programmes |
Alabama | Kalen DeBoer | A+ | 62 | Développeur de talents |
LSU | Brian Kelly | A+ | 62 | Générateur de programmes |
Ole Miss | Lane Kiffin | A+ | 61 | Générateur de programmes |
Auburn | Hugh Freeze | UN | 57 | Stratège |
Tennessee | Josh Heupel | UN | 61 | Recruteur d'élite |
Floride | Billy Napier | UN | 52 | Stratège |
Texas A&M | Mike Elko | UN- | 54 | Architecte |
Kentucky | Mark Stoops | UN- | 50 | Gourou du programme |
Caroline du Sud | Shane Beamer | B+ | 58 | Stratège |
Missouri | Eli Drinkwitz | B+ | 56 | Stratège |
Oklahoma | Brent Venables | B+ | 50 | Gourou du programme |
Arkansas | Sam Pittman | B+ | 41 | Développeur de talents |
Vanderbilt | Clark Lea | C+ | 32 | Maître motivateur |
État du Mississippi | Jeff Lebby | C | 40 | Gourou du programme |
Équipe | Entraîneur | Prestige | Niveau | Archétype |
---|---|---|---|---|
Notre Dame | Marcus Freeman | A+ | 63 | Générateur de programmes |
Université du Connecticut | Jim Mora Jr. | C+ | 37 | Architecte |
Équipe | Entraîneur | Prestige | Niveau | Archétype |
---|---|---|---|---|
Armée | Jeff Monken | B+ | 38 | Maître motivateur |
Tulane | Jon Sumrall | B+ | 36 | Stratège |
Memphis | Ryan Silverfield | B | 35 | Stratège |
Marine | Brian Newberry | B | 30 | Gourou du programme |
Charlotte | Tim Albin | C+ | 24 | Architecte |
UTSA | Jeff Traylor | C | 35 | Gourou du programme |
Floride du Sud | Alex Golesh | C | 29 | Stratège |
Temple | KC Keeler | C | 25 | Développeur de talents |
Nord du Texas | Éric Morris | C- | 24 | Maître motivateur |
Riz | Scott Abell | C- | 23 | Architecte |
Caroline de l'Est | Blake Harrell | D | 23 | Motivateur |
Tulsa | Tre Lamb | D | 21 | Tacticien |
FAU | Zach Kittley | D- | 20 | Stratège |
UAB | Lamar Davis* | D- | 20 | Architecte |
cbssports