FROM THE TC BARTIN 2ND CIVIL COURT OF FIRST INSTANCE

EXPROPRIATION ANNOUNCEMENT
According to the interim decision given in the Expropriation (Price Determination and Registration) case filed in our court by the plaintiff Pınar AYDOĞDU, the representative of the General Directorate of State Hydraulic Works, and the case number of which is stated below; It is requested that the immovable property registered in the land registry in favor of the plaintiff be registered in the name of the defendants whose province, district, village, location, island, and parcel number are specified below. It is hereby notified and announced that those claiming rights to the immovable property must submit all defenses and evidence regarding the subject and the value of the immovable property in writing to our Court's main file numbered below within 10 days from the date of the announcement or have themselves represented by an attorney. The expropriation fee determined by the Court will be deposited at the Bartın Vakıfbank Branch on behalf of the rightful owner. Within 30 days from the date of the announcement, they may file a lawsuit against the General Directorate of State Hydraulic Works for annulment of the expropriation proceedings in the Administrative Court or a lawsuit for correction of factual errors in the Judicial Court. Those who file a lawsuit against the Administrative Court shall file a lawsuit within 30 days and that the expropriation process will be finalized if they do not submit a stay of execution order. 18/07/2025
The immovable property in question is located in Bartın, Merkez.
1 | 2025/155 | Ali Bakla | Kasbaşı | 105 islands, 32 parcels | Field | 9.39 m² permanent easement 6.88 m² temporary easement |
2 | 2025/156 | Ahmet Ur, Hüseyin Uğuz, Cemil Uğuz, Alaattin Yalçın, Hasan Uğuz, Gülizar Ortakçı, Zeynep Kısmet, Hanife Ay, Sevgi Demirbay, Feride Erdğan, Kenan Ur, Mehmet Niyazi Uğuz, Mehmet Erol Uğur, Reyhan Karataş, Cihan Uğuz, Emine Erbay, Cemile Karayel | Kasbaşı | 101 island 55 parcels | Field | 27.54 m² property |
3 | 2025/157 | Ahmet Ur, Sinan Ur | Kasbaşı | 101 islands, 54 parcels | Field | 492.22 m² property |
4 | 2025/158 | Necmi Yalçın, Alaattin Yalçın, Gülizar Ortakçı, Zeynep Kısmet, Hanife Ay, Sevgi Demirbay, Feride Erdoğan | Kasbaşı | 101 islands, 53 parcels | Field | 36.97 m² property |
5 | 2025/159 | Ahmet Hamdi Fırıncıahmetoğlu, Ayşe Tuğba Aliş, Emel Fırıncıahmetoğlu, Ezgi Gençoğlu, İhsan Emre Fırıncıahmetoğlu | Kasbaşı | 101 island, 51 parcel, 101 island, 44 parcel, 101 island, 35 parcel, 101 island, 34 parcel 101 islands, 33 parcels | Field Field Field Field Wooden House, Haystack and Field | 5.76 m² ownership, 989.17 m² ownership, 301.17 m² permanent easement, 764.69 m² temporary easement, 2124.88 m² ownership, 409.91 m² ownership 1206.68 m² property |
6 | 2025/160 | Alaattin Yalçın, Gülizar Ortakçı, Zeynep Kısmet, Hanife Ay, Sevgi Demirbaş, Feride Erdoğan, | Kasbaşı | Island 101, parcel 43. Island 101, parcel 40 | Field | 32.83 m² property 27.66 m² property |
7 | 2025/281 | Hafize Bakla, Türkan Karabudak, Meliha Cumur, Volkan Çetin, Serkan Çekin, Billur Kır, Nermin Karakulluk, Feridun Şahin, Hayriye Şahin, Necla Aksu, Murat Şahin, Hayriye Şahin, Necla Aksu, Murat Şahin, Zeynep Yıldırım, Şahin Yıldırım, Sıla Yıldırım, Sıla Yıldırım, Şahin Bayrak, Rahmi Bayrak | Kasbaşı | 105 island, 165 parcel, 105 island, 26 parcel | Field | 41.38 m² ownership, 144.16 m² permanent easement, 343.54 m² temporary easement, 1222.67 m² ownership |
8 | 2025/282 | Mehmet Aksu, Hüsnü Saraç, Safiye Örs, Rabia Arslanbölük, Emine Özgün | Kasbaşı | 105 island, 166 parcels, 105 island, 24 parcels | Field Field | 219.74 m² permanent easement, 693 m² temporary easement, 346.44 m² ownership, 72.85 m² permanent easement, 630.32 m² temporary easement |
9 | 2025/283 | Ali Aksu, Bahriye Aksu, Hüseyin Aksu | Kasbaşı | 105 islands, 167 parcels | Field | 91.61 m² permanent easement, 288.11 m² temporary easement |
10 | 2025/284 | Ali Saban, Hayriye Saban, Yücel Saban, Yüksel Saban, Erhan Saban, Emrah Saban, Gülsemin Karakaya, Gülseren Karakaya, | Kasbaşı | 105 island, 178 parcel, 101 island, 31 parcel | Field Field | 110.12 m² permanent easement, 18.99 m² temporary easement, 605.12 m² ownership 12 |
11 | 2025/285 | Kamil Gülbal, Şengül Özpehlivan, Şenol Gülbal | Kasbaşı | 105 islands, 198 parcels | Field | 483.99 m² ownership, 172.07 m² permanent easement, 502.96 m² temporary easement |
12 | 2025/286 | Safiye Kiraz, Ibrahim Kirez, Ismail Kiraz | Kasbaşı | 105 islands, 112 parcels | Field | 268.08 m² of ownership, 102.24 m² of temporary easement |
13 | 2025/287 | Nezahat Özdoğan, Fatma Arslan, İbrahim Bakla | Kasbaşı | 105 islands, 214 parcels | Field | 76.11 m² of ownership, 28.92 m² of temporary easement |
14 | 2025/288 | Münevver Nane, Mürüvet Çelik, Songül Erol, Arzu Karabaş, İbrahim Bakla | Kasbaşı | 105 islands, 217 parcels | Field | 554.66 m² of ownership, 13.95 m² of permanent easement, 84.72 m² of temporary easement |
15 | 2025/289 | Settar Eroğuz, Nezahat, Sebahat, Selahattin Eroğuz, Ayşe, Bircan Çay, Zeynep Aksu, Aynur Caner, Nurettin Uzunay, Şennur Çay, Nihal Başoğlu, Kemal Eruğuz, Ülviye Eruğuz, Zuhal Gündoğdu, Erdem Eruğuz, Bahattin Çakır, Çiğdem Çakır Polat, Kurtuluş Çakır, Türkan Gökdeniz, Münevver Sinoplu, Hanife Demirkıran | Kasbaşı | 105 islands, 219 parcels | Field | 218.91 m² of ownership, 83.11 m² of temporary easement |
16 | 2025/290 | Mustafa Tea, Halit Tea, Zeki Tea, Zekai Tea, Arzu Kayar, Recai Tea | Kasbaşı | 105 islands, 232 parcels | Field | 311.17 m² of ownership, 115.02 m² of temporary easement |
17 | 2025/291 | Songül Erol, Arzu Karabaş | Kasbaşı | 105 islands, 247 parcels | Field | 5.5 m² permanent easement |
18 | 2025/292 | Metin Aksu, Sinasi Bakla, Necmi Aksu | Kasbaşı | 105 islands, 249 parcels | Field | 187.75 m² permanent easement, 963.97 m² temporary easement |
19 | 2025/293 | Hasan Bakla | Kasbaşı | 105 islands, 251 parcels | Field | 217.04 m² permanent easement, 228.51 m² temporary easement |
20 | 2025/294 | Osman Çay, Habibe Ur, Nilüfer Acar, Aysel Anar, Emire Çetin, Nurşen Caner | Kasbaşı | 105 islands, 256 parcels | Field | 611.22 m² of ownership, 235.51 m² of temporary easement |
21 | 2025/295 | Mehmet Ayvaz, Hasan Sallantı, Semra Gençer, Zühre Ayvaz | Kasbaşı | 105 islands, 259 parcels | Field | 323.46 m² of ownership, 117.31 m² of temporary easement |
22 23 | 2025/296 2025/297 | Remzi Çay, Aliye Bakla, Hüseyin Bakla, Mustafa Bakla, Emine Özmen, Aynur Çelik, Arzu Gökdoğan, Hasan Bakla, | Kasbaşı Kasbaşı | 105 island, 259 parcel, 105 island, 259 parcel 105 island, 259 parcels, 105 island, 266 parcels | Field Field Field Field | 48.14 m² ownership, 18.52 m² permanent easement, 25.04 m² temporary easement 21.93 m² permanent easement, 105.49 m² temporary easement 136.22 m² ownership, 1155.9 m² ownership, 20.75 m² permanent easement, 812.9 m² temporary easement |
24 | 2025/298 | Hüseyin İnce, Mehmet İnce, Mithat Çağlayan | Kasbaşı | 105 islands, 275 parcels | Field | 83.08 m² permanent easement, 118.95 m² temporary easement |
25 | 2025/299 | Nuri İnce | Kasbaşı | 105 island, 277 parcel, 105 island, 174 parcel | Field Field | 60.29 m² permanent easement, 149.97 m² temporary easement, 69.42 m² permanent easement, 507.84 m² temporary easement |
26 | 2025/300 | Hasan Celal Bayar Güney, Hasan Güney, Mehmet Güney | Kasbaşı | 105 islands, 279 parcels | Field | 207.36 m² permanent easement, 732.86 m² temporary easement |
27 | 2025/301 | Hasan Celal Bayar Güney, Hızır İlyas Güney, Mehmet Güney | Kasbaşı | 105 island, 281 parcel, 105 island, 112 parcel | Field Field | 127.52 m² permanent easement, 3.16 m² temporary easement, 941.15 m² ownership |
28 | 2025/302 | Mustafa Çapa, Ayten Kaptan, Nazan Güven, Nuran Koskos, Sevgin Günay, Gülşen Günay, Burak Günay, Sabriye Günay, Canan Bilal, Ahmet Atilla Günay, Nalan Bilgi, Mustafa Daday, Fatma Daday, Ahmet Daday | Kasbaşı | 105 islands, 283 parcels | Field | 33,116 m² of ownership, 75.47 m² of permanent easement, 11.91 m² of temporary easement |
Press Number: ILN02288446 #ilan.gov.tr
ahaber